Версия для слабовидящих
Структура
ГБУ «Ветлужский социально-реабилитационный центр для инвалидов»
Скачать графическую версию структуры
Персональный состав работников
ГБУ «Ветлужский социально-реабилитационный центр для инвалидов»
Сведения публикуются с согласия специалистов
Подразделение | ФИО | Должность | Образование | Квалификация | Опыт работы | Опыт работы в социальной сфере | Дата поступления на работу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администрация | Директор | Высшее | Инженер | 31 | 13 лет | ||
Администрация | Заместитель директора | Высшее | Экономист | 28 | 9,лет | ||
Администрация | Главный бухгалтер | Высшее | Экономист | 27 | 13 | ||
Администрация | Бухгалтер | Высшее | Экономист | 24 | 13 | ||
Администрация | Специалист по кадрам | Высшее | Экономист | 19 | 17 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Заведующий хозяйством | Высшее | Инженр-механик | 48 | 2 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Техник систем водоснабжения | Среднее профессиональное | Техник-механик | 42 | 0,5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Вахтер | Среднее | Товаровед | 45 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Вахтер | Среднее профессиональное | Экономист | 50 | 2 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Машинист по стирке и ремонту одежды | Среднее профессиональное | Повар | 12 | 0,5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Заведующий складом | Среднее профессиональное | Бухгалтер | 45 | 10 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Уборщик территории | Среднее | техник-механик | 42 | 0,5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Среднее профессиональное | Повар | 20 | 0,5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Среднее специальное | Повар-продавец | 21 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Кухонный работник | Среднее | Портной | 37 | 2 | ||
Хозяйственный персонал | Кухонный работник | среднее | повар | 17 | 0,5 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Уборщица производственных помещений | среднее | продавец-кассир | 4 | 0,2 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | уборщица производственных помещений | среднее профессиональное | техник-технолог | 37 | 16 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | уборщица производственных помещений | среднее | продавец | 34 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | уборщица производственных помещений | среднее профессиональное | экономист | 32 | 3 | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | уборщица производственных помещений | среднее профессиональное | фельдшер | 38 | 10 | ||
Отделение экспертно-реабилитационной диагностики | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное | Фельдшер | 10 | 4 | ||
Реабилитационное отделение | Заведующий отделением | Высшее | Специалист по адаптивной культуре | 32 | 15 | ||
Реабилитационное отделение | Врач-физиотерапевт | Высшее | Врач | 32 | 17 | ||
Реабилитационное отделение | Медицинская сестра по массажу | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 32 | 1 | ||
Реабилитационное отделение | Медицинский брат по массажу | Среднее профессиональное | Фельдшер | 13 | 6 | ||
Реабилитационное отделение | Инструктор ЛФК | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 8 | 6 | ||
Реабилитационное отделение | Медицинская сестра физиокабинета | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 18 | 13 | ||
Реабилитационное отделение | Инструктор по труду | Среднее профессиональное | Повар | 39 | 11 | ||
Стационарное отделение | Врач-терапевт | Высшее профессиональное | Врач | 43 | 4 | ||
Стационарное отделение | Постовая медсестра | Среднее профессиональное | медицинская сестра | 33 | 3 | ||
Стационарное отделение | Постовая медсестра | Среднее профессиональное | медицинская сестра | 17 | 17 | ||
Стационарное отделение | Постовая медсестра | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 20 | 10 | ||
Стационарное отделение | Постовая медсестра | Среднее профессиональное | фельдшер | 38 | 17 | ||
Стационарное отделение | Старшая медсестра | среднее профессиональное | медицинская сестра | 23 | 12 | ||
Стационарное отделение | Медсестра диетическая | среднее профессиональное | фельдшер | 41 | 17 | ||
Стационарное отделение | Старшая медицинская сестра | среднее специальное | фельдшер | 26 | 17 |
Сведения публикуются с согласия специалистов
ГБУ "Ветлужский социально-реабилитационный центр для инвалидов"
Сокращенное наименование: ГБУ "Ветлужский СРЦИ"
Дата государственной регистрации: 14.08.2003 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
Директор: Сауков Александр Николаевич
Адрес: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Ленина, 22
Справочный телефон: (831 50) 2-26-02 | Факс: (831 50) 2-26-02
E-mail: srci@soc.vtl.nnov.ru